JUEVES 20 DE OCTUBRE | |
08:30
|
ACREDITACIONES
|
09:00 | Apertura. El desafío de la colaboración. Comunidad gvSIG Uruguay |
09:30 | Título a confirmar. Infraestructura de Datos Espaciales de Uruguay |
10:00 | Manejo de datos LIDAR. Ricardo Mesa (2000Aviation) |
10:30 |
Pausa para CAFÉ
|
11:00 | GeoForAll: una red mundial de laboratorios para garantizar una educación geoespacial accesible a todas y todos. Sergio Acosta Y Lara (Geo4All) |
11:20 | gvSIG Batoví: El camino hacia una nueva herramienta pedagógica. Carlos Colombana/ Sergio Acosta Y Lara (Asociación gvSIG y Dirección Nacional de Topografía, MTOP) |
11:40 | Caracterización de cuencas mediante SIG para la evaluación ecológica de cursos de agua y biomonitoreo en Uruguay. Patricia Garcia-Pesenti (Instituto de Ecología y Ciencias Ambientales, FCIEN) |
12:00 | Herramientas libres para la gestión ambiental. Virginia Fernández (Dirección Nacional de Medio Ambiente, MVOTMA) |
12:20 |
Pausa para almuerzo libre
|
14:00 | Una aproximación a una única base cartográfica sobre caminería departamental. Miralba de los Santos/ Sergio Acosta Y Lara (OPP-MTOP) |
14:20 | Prueba piloto de creación de base cartográfica catastral digital como síntesis a partir de los planos de mensura. Andrea Barbieri (PEDECIBA / LatinGEO) |
14:40 | Uso del gvsig para la gestion vial de rutas de la Provincia de Catamarca Argentina (SIGVIAL). María de los Ángeles Luna (Facultad de Tecnología y Ciencias Aplicadas de la Universidad Nacional de Catamarca y Administración de Vialidad Provincial de Catamarca) |
15:00 | Planes de Ordenamiento Territorial, su asociación al SIG e información disponible. Richard Camejo (Intendencia de Rocha) |
15:20 |
Pausa para CAFÉ
|
15:40 | Plataformas abiertas para ciudades inteligentes. José Miguel Barone (Intendencia de Montevideo) |
16:00 | Análisis de datos de movilidad del transporte público de Montevideo. Renzo Massobrio (FING, UDELAR) |
16:20 | Explosión de Puntos en Manzanas - Scripting. FABIÁN COSCIA (CORREO URUGUAYO) |
16:40 | Clausura. Mesa de debate: Perspectivas de una nueva cartografía de base. (a confirmar) |