Edificio Nexus | ||
"Salón de actos" de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (Ponencias) | ||
Diferentes salas de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica (Talleres y reuniones) |
Miércoles 18 de octubre de 2017 | ||
08:45 | Entrega de acreditaciones (en el Edificio Nexus) | |
09:30 | Sesión de apertura D. JOSÉ MANUEL BARAT BAVIERA. Sr. Vicerector D'Ordenació Acadèmica y Professorat. Univ. Politècnica de València | |
09:45 | Sesión 1 Moderador: ENRIQUE VALLS (DGTIC. GVA) - El Esquema Europeo de Interoperabilidad v2 y la norma UNE de Datos geográficos abiertos. ANTONIO F. RODRÍGUEZ PASCUAL (CNIG-IGN) - Geomática en la Generalitat Valenciana. ALFONSO JIMÉNEZ (DGTIC. Generalitat Valenciana) | |
10:30 | Café | |
11:00 | Sesión 2 - Novedades de gvSIG Desktop. MARIO CARRERA (Asociación gvSIG) - Geopaparazzi and gvSIG mobile: state of the art. ANDREA ANTONELLO (HydroloGIS, Italia. Asociación gvSIG) - Novedades de gvSIG Roads. RICARDO RUEDA (DISID Corp., España. Asociación gvSIG) - gvSIG Crime, Sistema de Información Geográfica aplicado a criminología. ÁLVARO ANGUIX (Asociación gvSIG) | |
12:45 | Sesión 3 Moderador: JAVIER RODRIGO (Scolab, Asociación gvSIG) - Gestión de la Emergencia y su prevención con gvSIG Online. MANUEL D. SERRAT, RUBÉN SALAZAR (Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia) - gvSIG Online aplicado a Protección Civil. FERNANDO PRIETO (Dirección Nacional de Protección Civil. España) - GeoForAll Iberoamérica, educación, desarrollo, uso e investigación de Tecnologías Libres de Información Geográfica y Datos Geográficos Abiertos. ANTONI PÉREZ (Universitat Oberta de Catalunya. España) | |
14:00 | Comida libre | |
15:30 | Taller 1: Introducción a gvSIG Aula 0.2 | Taller 2: Geoestadística con gvSIG Aula 1.6 |
17:30 | Taller 3: gvSIG aplicado a criminología Aula 0.2 | Taller 4: Introducción al desarrollo en gvSIG con Scripting Aula 1.6 |
19:30 | Fin de sesiones |
Jueves 19 de octubre de 2017 | ||
08:45 | Entrega de acreditaciones (en la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Geodésica, Cartográfica y Topográfica) | |
09:00 | Sesión 4 Moderador: ENRIQUE RUEDA (DISID Corp., Asociación gvSIG) - La Suite gvSIG en el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) de México. ÁLVARO ANGUIX (Asociación gvSIG) - gvSIG Online y gvSIG Mobile en el Ayuntamiento de La Pobla de Vallbona. SIGPobla, una experiencia de éxito. NACHO MUÑOZ-MOTILLA (Arquitecto COACV ARB) - La epidemia de Ébola de África Occidental: una visión desde la Geografía de la Salud. JOSÉ ANTONIO BARRA | |
10:00 | Café | |
10:30 | Sesión 5 Moderador: JUAN NAVARRO (Colegio Oficial de Ingeniería Geomática y Topográfica) - JGrassTools for data analysis to help scientists... and not only. ANDREA ANTONELLO (HydroloGIS, Italia. Asociación gvSIG) - Ventajas de la conexión a bases de datos H2 desde gvSIG. ÓSCAR MARTÍNEZ, JOAQUÍN DEL CERRO (Asociación gvSIG) - Nuevas herramientas de geoestadística en gvSIG. ÓSCAR MARTÍNEZ (Asociación gvSIG) - Potencial de gvSIG desktop en la investigación minera. CARLOS REVUELTO, GLORIA GALINDO (Geoscan Consultoría SLP) | |
11:50 | Sesión 6 Moderadora: JOSEFINA GARCÍA LEÓN (Universidad Politécnica de Cartagena) - Enseñando Arqueología con nuevas tecnologías. ALFREDO CORTELL (Universitat de València) - La aplicación de los SIG para la puesta en valor del patrimonio minero y modernista de las ciudades de la Unión y Cartagena mediante el software libre gvSIG. PALOMA SÁNCHEZ ALLEGUE - Análisis gráfico de la apertura de la Gran Vía de Murcia como recurso docente. Mª JOSÉ SILVENTE (Universidad Politécnica de Cartagena) | |
13:00 | Sesión 7 Moderadora: ELOÍNA COLL (ETSIGCT, UPV) - CARTONATURA: Infraestructura de datos espaciales de la naturaleza. CARLOS BAYARRI, MARIO LÓPEZ (ETSIGCT, UPV) - Modelos de datos cartográficos municipales: Una apuesta por el medio rural. MARIO LÓPEZ (ETSIGCT, UPV) - Desarrollo de aplicaciones en CARTONATURA. CARLOS BAYARRI (ETSIGCT, UPV) - Propuesta del diseño de la Infraestructura de Datos Espacial de la Gomera. TEREZA IVAYLOVA (ETSIGCT, UPV) - Señalética y rutas de evacuación de zonas españolas de riesgo de Tsunami. RAQUEL ARCÓN (ETSIGCT, UPV) - Desarrollo de una IDE del municipio de Moratalla. JESÚS NICOLÁS SÁNCHEZ (ETSIGCT, UPV) | |
14:10 | Comida libre | |
15:45 | Taller 5: Hydro-geomorphological Modelling in gvSIG with the JGrasstools plugins (CANCELADO)
| Taller 6: gvSIG Online y gvSIG Mobile Aula 1.5 |
17:45 | Taller 7: Desarrollo avanzado en gvSIG con scripting Aula 1.5 | |
19:45 | Fin de sesiones |
Viernes 20 de octubre de 2017 | |
10:30 – 14:00 | Reunión de trabajo de desarrolladores de gvSIG |